截至 2026-10-07 05:56:27,1 IDR(印度尼西亚卢比) 可兑换 0.0001 AUD(澳元),反向汇率为 1 AUD = 12497.9874 IDR。100 IDR = 0.01 AUD。本页提供印度尼西亚卢比兑澳元汇率走势图、银行外汇牌价与常见金额换算。
1 IDR(印度尼西亚卢比) =
0.0001 澳元(AUD)
反向汇率:1 AUD = 12497.9874 IDR 国际汇率更新时间:2026-10-07 05:56:27
更新时间:2026-10-07 05:56:27
银行 印度尼西亚卢比兑换澳元汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 266906.03 | 266372.22 | 267573.29 | 265573.10 | 267573.29 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 广发银行 | 266906.03 | 266372.22 | 267573.29 | 265573.10 | 267573.29 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 中信银行 | 266906.03 | 266372.22 | 267573.29 | 265573.10 | 267573.29 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 中国建设银行 | 266906.03 | 266425.60 | 267439.84 | 265759.53 | 267439.84 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 中国农业银行 | 266906.03 | 266372.22 | 267573.29 | 265573.10 | 267573.29 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 中国工商银行 | 266906.03 | 266372.22 | 267439.84 | 265573.10 | 267439.84 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 交通银行 | 266906.03 | 266372.22 | 267573.29 | 265573.10 | 267573.29 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 中国银行 | 266906.03 | 266505.67 | 267306.39 | 265972.66 | 267306.39 | 2026/10/07 04:00:01 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。