客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 土耳其里拉 、墨西哥比索 、巴西雷亚尔 、沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
TRY | 731.50 | 734.29 | 729.67 | 734.29 | 732.82 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
MXN | 270.15 | 271.18 | 269.47 | 271.18 | 270.64 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
BRL | 77.75 | 78.05 | 77.56 | 78.05 | 77.89 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
SAR | 55.90 | 56.11 | 55.76 | 56.11 | 56.00 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
AED | 54.68 | 54.89 | 54.54 | 54.89 | 54.78 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
TWD | 473.51 | 475.31 | 472.32 | 475.31 | 474.36 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
IDR | 266024.29 | 267037.00 | 265359.22 | 267037.00 | 266503.99 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
PHP | 930.38 | 933.92 | 928.06 | 933.92 | 932.06 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
VND | 386857.39 | 388330.10 | 385890.25 | 388330.10 | 387554.99 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
INR | 1433.89 | 1439.35 | 1430.31 | 1439.35 | 1436.48 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
RUB | 1247.57 | 1252.32 | 1244.45 | 1252.32 | 1249.82 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
ZAR | 247.78 | 248.73 | 247.16 | 248.73 | 248.23 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
THB | 499.20 | 501.10 | 497.95 | 501.10 | 500.10 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
MYR | 60.76 | 60.99 | 60.61 | 60.99 | 60.87 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
MOP | 120.32 | 120.78 | 120.02 | 120.78 | 120.54 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
NZD | 26.47 | 26.57 | 26.41 | 26.57 | 26.52 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
KRW | 19987.96 | 20064.05 | 19937.99 | 20064.05 | 20024.00 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
SGD | 19.04 | 19.11 | 18.99 | 19.11 | 19.07 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
HKD | 116.82 | 117.26 | 116.53 | 117.26 | 117.03 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
CAD | 21.21 | 21.29 | 21.16 | 21.29 | 21.25 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
CHF | 12.34 | 12.38 | 12.31 | 12.38 | 12.36 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
AUD | 21.40 | 21.48 | 21.35 | 21.48 | 21.44 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
GBP | 11.24 | 11.28 | 11.21 | 11.28 | 11.26 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
JPY | 2349.82 | 2358.77 | 2343.95 | 2358.77 | 2354.06 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
EUR | 13.23 | 13.28 | 13.20 | 13.28 | 13.25 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
USD | 14.89 | 14.94 | 14.85 | 14.94 | 14.91 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
MYR | 60.37 | 60.59 | 60.21 | 60.59 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。