客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、林吉特 、泰铢 、韩国元 、港币 、新西兰元 、澳门元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 55.89 | 56.14 | 55.72 | 56.14 | 56.00 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
AED | 54.67 | 54.92 | 54.51 | 54.92 | 54.78 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
TWD | 473.41 | 475.55 | 471.99 | 475.55 | 474.36 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
IDR | 265970.98 | 267170.25 | 265173.07 | 267170.25 | 266503.99 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
PHP | 930.20 | 934.39 | 927.41 | 934.39 | 932.06 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
VND | 386779.88 | 388523.88 | 385619.54 | 388523.88 | 387554.99 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
INR | 1433.61 | 1440.07 | 1429.31 | 1440.07 | 1436.48 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
RUB | 1247.32 | 1252.94 | 1243.58 | 1252.94 | 1249.82 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
MYR | 60.75 | 61.02 | 60.57 | 61.02 | 60.87 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
THB | 499.10 | 501.35 | 497.60 | 501.35 | 500.10 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
KRW | 19983.95 | 20074.06 | 19924.00 | 20074.06 | 20024.00 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
HKD | 116.79 | 117.32 | 116.44 | 117.32 | 117.03 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
NZD | 26.47 | 26.59 | 26.39 | 26.59 | 26.52 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
MOP | 120.30 | 120.84 | 119.94 | 120.84 | 120.54 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
SGD | 19.03 | 19.12 | 18.97 | 19.12 | 19.07 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
AUD | 21.40 | 21.49 | 21.33 | 21.49 | 21.44 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
CAD | 21.21 | 21.30 | 21.14 | 21.30 | 21.25 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
CHF | 12.33 | 12.39 | 12.30 | 12.39 | 12.36 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
GBP | 11.24 | 11.29 | 11.21 | 11.29 | 11.26 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
JPY | 2349.35 | 2359.95 | 2342.30 | 2359.95 | 2354.06 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
EUR | 13.23 | 13.29 | 13.19 | 13.29 | 13.25 | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
USD | 14.88 | 14.95 | 14.84 | 14.95 | 14.91 | 2026/10/06 02:05:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。