农业银行外汇牌价

中国农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:中国农业银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、印度卢比 、林吉特 、韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、阿联酋迪拉姆 、俄罗斯卢布 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
SAR 55.53 55.78 55.36 55.78 55.64 2026/08/06 09:29:02
TWD 476.98 479.13 475.55 479.13 477.94 2026/08/06 09:29:02
IDR 265016.87 266211.84 264221.82 266211.84 265547.97 2026/08/06 09:29:02
PHP 897.20 901.25 894.51 901.25 899.00 2026/08/06 09:29:02
INR 1406.18 1412.52 1401.96 1412.52 1409.00 2026/08/06 09:29:02
MYR 60.47 60.74 60.29 60.74 60.59 2026/08/06 09:29:02
KRW 21010.89 21105.63 20947.86 21105.63 21053.00 2026/08/06 09:29:02
NZD 25.11 25.22 25.03 25.22 25.16 2026/08/06 09:29:02
THB 489.52 491.73 488.05 491.73 490.50 2026/08/06 09:29:02
MOP 119.45 119.99 119.09 119.99 119.69 2026/08/06 09:29:02
AED 54.30 54.55 54.14 54.55 54.41 2026/08/06 09:29:02
RUB 1197.13 1202.53 1193.54 1202.53 1199.53 2026/08/06 09:29:02
VND 388085.24 389835.12 386920.98 389835.12 388862.96 2026/08/06 09:29:02
EUR 12.80 12.86 12.76 12.86 12.83 2026/08/06 09:29:02
AUD 20.95 21.04 20.89 21.04 20.99 2026/08/06 09:29:02
CAD 20.71 20.80 20.65 20.80 20.75 2026/08/06 09:29:02
JPY 2332.30 2342.81 2325.30 2342.81 2336.97 2026/08/06 09:29:02
SGD 18.93 19.02 18.88 19.02 18.97 2026/08/06 09:29:02
CHF 11.93 11.98 11.89 11.98 11.95 2026/08/06 09:29:02
USD 14.78 14.84 14.73 14.84 14.81 2026/08/06 09:29:02
HKD 115.97 116.49 115.62 116.49 116.20 2026/08/06 09:29:02
GBP 10.98 11.03 10.94 11.03 11.00 2026/08/06 09:29:02
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。