截至 2026-10-06 03:05:40,1 AUD(澳元) 可兑换 12430.2235 IDR(印度尼西亚卢比),反向汇率为 1 IDR = 0.0001 AUD。25 AUD = 310755.59 IDR。本页提供澳元兑印度尼西亚卢比汇率走势图、银行外汇牌价与常见金额换算。
25 AUD(澳元) =
310755.5884 印度尼西亚卢比(IDR)
反向汇率:25 IDR = 0.0020 AUD 国际汇率更新时间:2026-10-06 03:05:40
更新时间:2026-10-06 03:05:40
银行 澳元兑换印度尼西亚卢比汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 21.44 | 21.40 | 21.49 | 21.33 | 21.49 | 2026/10/06 04:00:01 |
| 工商银行 | 21.44 | 21.40 | 21.48 | 21.33 | 21.48 | 2026/10/06 04:00:01 |
| 农业银行 | 21.44 | 21.40 | 21.49 | 21.33 | 21.49 | 2026/10/06 04:00:01 |
| 建设银行 | 21.44 | 21.40 | 21.48 | 21.35 | 21.48 | 2026/10/06 04:00:01 |
| 交通银行 | 21.44 | 21.40 | 21.49 | 21.33 | 21.49 | 2026/10/06 04:00:01 |
| 招商银行 | - | 21.42 | 21.47 | 21.38 | 21.47 | 2026/10/06 04:00:01 |
| 邮储银行 | - | 21.39 | 21.50 | 21.32 | 21.50 | 2026/10/06 04:00:01 |
| 兴业银行 | 21.44 | 21.40 | 21.48 | 21.34 | 21.48 | 2026/10/06 04:00:01 |
| 中信银行 | 21.44 | 21.40 | 21.49 | 21.33 | 21.49 | 2026/10/06 04:00:01 |
| 光大银行 | 21.44 | 21.40 | 21.49 | 21.33 | 21.49 | 2026/10/06 04:00:01 |
| 华夏银行 | 21.44 | 21.39 | 21.50 | 21.32 | 21.50 | 2026/10/06 04:00:01 |
| 广发银行 | 21.44 | 21.40 | 21.49 | 21.33 | 21.49 | 2026/10/06 04:00:01 |
| 恒丰银行 | 21.44 | 21.39 | 21.50 | 21.32 | 21.50 | 2026/10/06 04:00:01 |
| 中国银行 | 21.44 | 21.41 | 21.47 | 21.37 | 21.47 | 2026/10/06 04:00:01 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。