截至 2026-10-06 01:58:55,1 USD(美元) 可兑换 0.8287 CHF(瑞士法郎),反向汇率为 1 CHF = 1.2068 USD。4910 USD = 4068.77 CHF。本页提供美元兑瑞士法郎汇率走势图、银行外汇牌价与常见金额换算。
4910 USD(美元) =
4068.7744 瑞士法郎(CHF)
反向汇率:4910 CHF = 5925.1504 USD 国际汇率更新时间:2026-10-06 01:58:55
更新时间:2026-10-06 01:58:55
银行 美元兑换瑞士法郎汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 14.91 | 14.88 | 14.94 | 14.84 | 14.94 | 2026/10/06 02:05:01 |
| 农业银行 | 14.91 | 14.88 | 14.95 | 14.84 | 14.95 | 2026/10/06 02:05:01 |
| 建设银行 | 14.91 | 14.89 | 14.94 | 14.85 | 14.94 | 2026/10/06 02:05:01 |
| 交通银行 | 14.91 | 14.88 | 14.95 | 14.84 | 14.95 | 2026/10/06 02:05:01 |
| 招商银行 | - | 14.90 | 14.94 | 14.87 | 14.94 | 2026/10/06 02:05:01 |
| 邮储银行 | - | 14.88 | 14.96 | 14.83 | 14.96 | 2026/10/06 02:05:01 |
| 兴业银行 | 14.91 | 14.88 | 14.94 | 14.85 | 14.94 | 2026/10/06 02:05:01 |
| 中信银行 | 14.91 | 14.88 | 14.95 | 14.84 | 14.95 | 2026/10/06 02:05:01 |
| 光大银行 | 14.91 | 14.88 | 14.95 | 14.84 | 14.95 | 2026/10/06 02:05:01 |
| 华夏银行 | 14.91 | 14.88 | 14.96 | 14.83 | 14.96 | 2026/10/06 02:05:01 |
| 广发银行 | 14.91 | 14.88 | 14.95 | 14.84 | 14.95 | 2026/10/06 02:05:01 |
| 浦发银行 | 14.91 | 14.88 | 14.95 | 14.84 | 14.95 | 2026/10/06 02:05:01 |
| 恒丰银行 | 14.91 | 14.88 | 14.96 | 14.83 | 14.96 | 2026/10/06 02:05:01 |
| 中国银行 | 14.91 | 14.89 | 14.94 | 14.86 | 14.94 | 2026/10/06 02:05:01 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。