| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 21.20 | 21.31 | 21.13 | 21.31 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
AUD | 21.39 | 21.50 | 21.32 | 21.50 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
JPY | 2348.17 | 2361.12 | 2341.13 | 2361.12 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
HKD | 116.74 | 117.38 | 116.39 | 117.38 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
GBP | 11.23 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
EUR | 13.22 | 13.29 | 13.18 | 13.29 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
USD | 14.88 | 14.96 | 14.83 | 14.96 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。