客服:95555
介绍:招商银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、俄罗斯卢布 、林吉特 、泰铢 、韩国元 、瑞士法郎 、新加坡元 、日元 、英镑 、加拿大元 、欧元 、美元 、澳大利亚元 、新西兰元 、港币 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 55.94 | 56.08 | 55.83 | 56.08 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
AED | 54.73 | 54.86 | 54.62 | 54.86 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
TWD | 473.89 | 475.07 | 472.94 | 475.07 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
RUB | 1248.57 | 1251.69 | 1246.07 | 1251.69 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
MYR | 60.81 | 60.96 | 60.69 | 60.96 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
THB | 499.60 | 500.85 | 498.60 | 500.85 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
KRW | 20003.98 | 20054.04 | 19963.97 | 20054.04 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
CHF | 12.35 | 12.38 | 12.32 | 12.38 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
SGD | 19.05 | 19.10 | 19.01 | 19.10 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
JPY | 2351.71 | 2357.59 | 2347.00 | 2357.59 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
GBP | 11.25 | 11.28 | 11.23 | 11.28 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
CAD | 21.23 | 21.28 | 21.19 | 21.28 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
EUR | 13.24 | 13.27 | 13.21 | 13.27 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
USD | 14.90 | 14.94 | 14.87 | 14.94 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
AUD | 21.42 | 21.47 | 21.38 | 21.47 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
NZD | 26.49 | 26.56 | 26.44 | 26.56 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
|
|
HKD | 116.91 | 117.20 | 116.68 | 117.20 | - | 2026/10/06 02:05:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。