截至 2026-10-07 02:53:35,1 USD(美元) 可兑换 1.2793 SGD(新加坡元),反向汇率为 1 SGD = 0.7817 USD。9042 USD = 11567.56 SGD。本页提供美元兑新加坡元汇率走势图、银行外汇牌价与常见金额换算。
9042 USD(美元) =
11567.5572 新加坡元(SGD)
反向汇率:9042 SGD = 7067.8504 USD 国际汇率更新时间:2026-10-07 02:53:35
更新时间:2026-10-07 02:53:35
银行 美元兑换新加坡元汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 14.91 | 14.88 | 14.94 | 14.85 | 14.94 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 中信银行 | 14.91 | 14.88 | 14.95 | 14.84 | 14.95 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 光大银行 | 14.91 | 14.88 | 14.95 | 14.84 | 14.95 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 华夏银行 | 14.91 | 14.88 | 14.96 | 14.83 | 14.96 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 广发银行 | 14.91 | 14.88 | 14.95 | 14.84 | 14.95 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 浦发银行 | 14.91 | 14.88 | 14.95 | 14.84 | 14.95 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 恒丰银行 | 14.91 | 14.88 | 14.96 | 14.83 | 14.96 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 工商银行 | 14.91 | 14.88 | 14.94 | 14.84 | 14.94 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 农业银行 | 14.91 | 14.88 | 14.95 | 14.84 | 14.95 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 建设银行 | 14.91 | 14.89 | 14.94 | 14.85 | 14.94 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 交通银行 | 14.91 | 14.88 | 14.95 | 14.84 | 14.95 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 招商银行 | - | 14.90 | 14.94 | 14.87 | 14.94 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 邮储银行 | - | 14.88 | 14.96 | 14.83 | 14.96 | 2026/10/07 04:00:01 |
| 中国银行 | 14.91 | 14.89 | 14.94 | 14.86 | 14.94 | 2026/10/07 04:00:01 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。