日元外汇牌价

日元外汇牌价 JPY

符号: ¥, 円, 圓

说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

日元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
2349.35 2358.77 2342.30 2358.77 2354.06 2026/10/06 02:05:01
2349.35 2359.95 2342.30 2359.95 2354.06 2026/10/06 02:05:01
2349.82 2358.77 2343.95 2358.77 2354.06 2026/10/06 02:05:01
2349.35 2359.95 2342.30 2359.95 2354.06 2026/10/06 02:05:01
2351.71 2357.59 2347.00 2357.59 - 2026/10/06 02:05:01
2348.17 2361.12 2341.13 2361.12 - 2026/10/06 02:05:01
2349.35 2358.77 2343.48 2358.77 2354.06 2026/10/06 02:05:01
2349.35 2359.95 2342.30 2359.95 2354.06 2026/10/06 02:05:01
2349.35 2359.95 2342.30 2359.95 2354.06 2026/10/06 02:05:01
2348.17 2361.12 2341.13 2361.12 2354.06 2026/10/06 02:05:01
2349.35 2359.95 2342.30 2359.95 2354.06 2026/10/06 02:05:01
2349.35 2359.95 2342.30 2359.95 2354.06 2026/10/06 02:05:01
2348.17 2361.12 2341.13 2361.12 2354.06 2026/10/06 02:05:01
2350.53 2357.59 2345.83 2357.59 2354.06 2026/10/06 02:05:01
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。