截至 2026-10-07 04:35:33,1 KRW(韩元) 可兑换 0.0058 HKD(港币),反向汇率为 1 HKD = 170.9903 KRW。1000 KRW = 5.85 HKD。本页提供韩元兑港币汇率走势图、银行外汇牌价与常见金额换算。
1000 KRW(韩元) =
5.8483 港币(HKD)
反向汇率:1000 HKD = 170990.3448 KRW 国际汇率更新时间:2026-10-07 04:35:33
更新时间:2026-10-07 04:35:33
银行 韩元兑换港币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 19957.00 | 19917.09 | 20006.89 | 19857.33 | 20006.89 | 2026/10/07 08:00:01 |
| 广发银行 | 19957.00 | 19917.09 | 20006.89 | 19857.33 | 20006.89 | 2026/10/07 08:00:01 |
| 华夏银行 | 19957.00 | 19907.11 | 20016.87 | 19847.39 | 20016.87 | 2026/10/07 08:00:01 |
| 中信银行 | 19957.00 | 19917.09 | 20006.89 | 19857.33 | 20006.89 | 2026/10/07 08:00:01 |
| 中国邮政储蓄银行 | - | 19907.11 | 20016.87 | 19847.39 | 20016.87 | 2026/10/07 08:00:01 |
| 招商银行 | - | 19937.04 | 19986.94 | 19897.17 | 19986.94 | 2026/10/07 08:00:01 |
| 工商银行 | 19957.00 | 19917.09 | 19996.91 | 19857.33 | 19996.91 | 2026/10/07 08:00:01 |
| 农业银行 | 19957.00 | 19917.09 | 20006.89 | 19857.33 | 20006.89 | 2026/10/07 08:00:01 |
| 建设银行 | 19957.00 | 19921.08 | 19996.91 | 19871.27 | 19996.91 | 2026/10/07 08:00:01 |
| 交通银行 | 19957.00 | 19917.09 | 20006.89 | 19857.33 | 20006.89 | 2026/10/07 08:00:01 |
| 兴业银行 | 19957.00 | 19917.09 | 19996.91 | 19867.29 | 19996.91 | 2026/10/07 08:00:01 |
| 光大银行 | 19957.00 | 19917.09 | 20006.89 | 19857.33 | 20006.89 | 2026/10/07 08:00:01 |
| 恒丰银行 | 19957.00 | 19907.11 | 20016.87 | 19847.39 | 20016.87 | 2026/10/07 08:00:01 |
| 中国银行 | 19957.00 | 19927.06 | 19986.94 | 19887.21 | 19986.94 | 2026/10/07 08:00:01 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。