截至 2026-10-06 00:41:59,1 KRW(韩元) 可兑换 0.0007 USD(美元),反向汇率为 1 USD = 1342.6092 KRW。500 KRW = 0.37 USD。本页提供韩元兑美元汇率走势图、银行外汇牌价与常见金额换算。
500 KRW(韩元) =
0.3724 美元(USD)
反向汇率:500 USD = 671304.5988 KRW 国际汇率更新时间:2026-10-06 00:41:59
更新时间:2026-10-06 00:41:59
银行 韩元兑换美元汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 20024.00 | 19983.95 | 20074.06 | 19924.00 | 20074.06 | 2026/10/06 03:08:02 |
| 广发银行 | 20024.00 | 19983.95 | 20074.06 | 19924.00 | 20074.06 | 2026/10/06 03:08:02 |
| 华夏银行 | 20024.00 | 19973.94 | 20084.07 | 19914.02 | 20084.07 | 2026/10/06 03:08:02 |
| 中信银行 | 20024.00 | 19983.95 | 20074.06 | 19924.00 | 20074.06 | 2026/10/06 03:08:02 |
| 中国邮政储蓄银行 | - | 19973.94 | 20084.07 | 19914.02 | 20084.07 | 2026/10/06 03:08:02 |
| 招商银行 | - | 20003.98 | 20054.04 | 19963.97 | 20054.04 | 2026/10/06 03:08:02 |
| 工商银行 | 20024.00 | 19983.95 | 20064.05 | 19924.00 | 20064.05 | 2026/10/06 03:08:02 |
| 农业银行 | 20024.00 | 19983.95 | 20074.06 | 19924.00 | 20074.06 | 2026/10/06 03:08:02 |
| 建设银行 | 20024.00 | 19987.96 | 20064.05 | 19937.99 | 20064.05 | 2026/10/06 03:08:02 |
| 交通银行 | 20024.00 | 19983.95 | 20074.06 | 19924.00 | 20074.06 | 2026/10/06 03:08:02 |
| 兴业银行 | 20024.00 | 19983.95 | 20064.05 | 19933.99 | 20064.05 | 2026/10/06 03:08:02 |
| 光大银行 | 20024.00 | 19983.95 | 20074.06 | 19924.00 | 20074.06 | 2026/10/06 03:08:02 |
| 恒丰银行 | 20024.00 | 19973.94 | 20084.07 | 19914.02 | 20084.07 | 2026/10/06 03:08:02 |
| 中国银行 | 20024.00 | 19993.96 | 20054.04 | 19953.98 | 20054.04 | 2026/10/06 03:08:02 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。